CS09H-500A-C omubaro gw'ebintu ebikingire omu kishengye ky'okumanyisa/ekirikuhindura
Obumanyiso
Ebirungi
Okushaba

Ebipimo ebikuru ebihikire (Tibirikukora)
| Paramita | Akamanyiiso | Akabundi | Okushoborora | Embeera |
| Okutaho amashanyarazi agarengire | OmundaC | Omunda | 32 | eshaaha 400 |
| Amashanyarazi agarengire | OmundaC | Omunda | 24 | edakiika 10 |
| Okugaruza enyima amashanyarazi | OmundaC | Omunda | -50 | edakiika 10 |
| Amashanyarazi makye agarikuteebwamu | Omundacm | Omunda | 6 | Okugumizamu, kutari kupima |
| Amashanyarazi agarikukirayo | OmundaCmax | Omunda | 18 | Okugumizamu, kutari kupima |
| CAN kukora, alarm y'enshobi y'amaani makye, obutapima | OmundaC | Omunda | 6~7. | CAN kugumizamu |
| CAN kukora, Alarm y'okubura amaani maingi, obutapima | OmundaC | Omunda | 18~24 | CAN kugumizamu |
| Orugyendo rw'okuguruka | dcp | Mm | 7.2 | |
| Okwikirizibwa | dCI | Mm | 7.0 | |
| Amashanyarazi ga RMS ahabwa AC okukyebera | CEO | KV | 2.5 | 50Hz, edakiika 1 |
| Amashanyarazi g'okukyebera okuzibira DC | CEO | KV | 5.0 | |
| Okuzibira okuzibira | RINS | MΩ | 500 | 500V@edakiika 1 |
| IP omutindo | IP42 | edakiika 1 |
Enshoboorora y'okukora omu bwijwire
| Paramita | Akamanyiiso | Akabundi | Okushoborora | Embeera | |||
| Edakiika. | Omuringo. | Makisi. | |||||
| Okupima okwa hati okwabandize | NyowePN | E | -500 | 500 | |||
| Okuha amashanyarazi | OMUNDAC | Omunda | 7 | 12 | 18 | obuhikire bwona | |
| Okuteganisibwa kw'amaani g'amaani | OMUNDAahaiguru | Omunda | 18.1 | Uc ku erikwimuka | |||
| Omunda | 17.7 | Uc ku erikugwa | |||||
| Okuteganisibwa kw'amaani makye | OMUNDAKACE | Omunda | 7.1 | Uc ku erikwimuka | |||
| Omunda | 6.8 | Uc ku erikugwa | |||||
| Okukozesa kwa hati@Ip=0A | NyoweC | m.a. | 20 | 30 | @ VC= 12.0V, NIBAASA kukora nk'oku kirikubaasika | ||
| Okukozesa kwa hati@Ip=500A | NyoweC | m.a. | 150 | 200 | @VC= 12.0 V, NEBAASA kukora nk'oku kirikubaasika | ||
| Obutagatsi bw'okukora | TE | °C | -40 | 85 | ebiri omu nkora y‘obutagatsi, obuhikire nibuhamibwa kuhika ahari ±3 δ | ||
| Okuhikiirira kwona | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ~ 85°C ; ± 3δ | ||
| Enshobi y'omu kicweka | IP=± 6A | XG | Omunda | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85°C | |
| IP=± 80A | XG | Omunda | -0.5A | 0.5A | |||
| IP=±350A | XG | Omunda | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A | XG | Omunda | -2.5A | 2.5A | |||
| Oburinganiza | eL | % | 0.1 | aha butagasi bw'omu kishengye | |||
| Okutunga okuhinduka kw'obutagasi | TCG | ppm/°C | 20 | ||||
Ekishushani ky'enshobi

Okukwatwaho kw'omwanya gw'aheeru
CAN ebirikurugamu okushoborora
| Amakuru Enshoborora | NOBAASA ID | Eizina | Data oburingwa (Nb byiti) | Ekika kya fureemu | Yohereza omuzingo | Okushoboorora aha makuru | Eiziina ry'akamanyiso | Tandikaho kakye | Eky'okuhendera |
| IP y'okubanza eya hati (mA) | Reeba orunyiriri rw'eby'okureeberaho by'ebintu ahabw'ebirikukiraho | CS09H - 500Ip | 8 | fureemu y'omutindo | 10ms okusindika | Ip omuhendo gwa hati: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | OMUHENDO | 0 | 31 |
| Okumanya enshobi (0=obutoosha, 1=enshobi) | ENSHOBI OKWOREKA | 32 | 32 | ||||||
| Amakuru g'enshobi (obu ebendera y'enshobi eri 0, neeba eri 0x64) | AMAKURU G'ENSHONGA | 33 | 39 | ||||||
| Ekiteirweho ahari 0x48 0x11 | EIZINA RY'OKUHURIZA | 40 | 55 | ||||||
| Omuringo gwa puroguraamu | SWOkugarukamu | 56 | 63 |
Okutegyeka enshobi
| SN | Omuringo gw'okuremwa | IP omuhendo | Ebendera y'enshobi | Koodi y'enshobi |
| 1 | CRC kukyebera enshobi okuremwa | 0x FFFFFF | 1 | 0x40 |
| 2 | Enshobi ya FE y'okuremeera munonga | 0x FFFFFF | 1 | 0x41 |
| 3 | Enshobi ya FE okuremwa | 0x FFFFFF | 1 | 0x42 |
| 4 | Okuremwa kwa LUT ey'omunda | 0x FFFFFF | 1 | 0x44 |
| 5 | Amashanyarazi gari ahansi y'amaani | 0x FFFFFF | 1 | 0x46 |
| 6 | Okuha amashanyarazi Enshobi y'amaani maingi | 0x FFFFFF | 1 | 0x47 |
Orukarara rw'eky'okureeberaho ky'ebintu
| SN | Enamba y'ekintu | NOBAASA ID | CAN Omubaro gw'eby'empurizana (kbps) |
| 1 | CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
| 8 | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
| 11 | CS09h-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | CS09h-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
| 18 | CS09h-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | CS09h-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | CS09h-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
Ebipimo by'ebyoma

Ebintu ebikuru
Okuhabura aha kutaho
Okushoborora kwa Linker

Ekiteiso ky'okuta waya za baasi aharubaju rwa purayimare




