HS26-AP omubaro gw'obwire obu ekirikumanyisa/ekirikuhindura
Obumanyiso
Okushaba
Orunyiriri rw'eky'okureeberaho
| Eky'okureeberaho ky'ekintu | ||
| Ekyokureberaho | Ekipimo ky'okutaho hati IPN (E) | Okupima orurengo IPM (E) |
| HS26-50A-P | 50 | ± 150 |
| HS26-75A-P | 75 | ± 225 |
| HS26-100A - P | 100 | ± 300 |
| HS26-150A - P | 150 | ± 450 |
| HS26-200A - P | 200 | ± 600 |
| HS26-300A - P | 300 | ± 900 |
| HS26-400A - P | 400 | ± 900 |
HS26-AP okushoborora
| Paramita | Akamanyiiso | Akabundi | Ekyobuguzi | Embeera z'okugyezibwa |
| Amakuru g'amashanyarazi | ||||
| Okuha amashanyarazi (±5%) (1) | OmundaC | Omunda | ±15 | |
| Okukozesa hati | NyoweC | m.a. | ±15 | |
| Amashanyarazi g'okushohoza (okushohoza kwa analog) | OmundaAHERU | mV | ±4V±40 | @ ± NyowePN , R L = 10 kΩ, TE = 25°C |
| Obushoboorozi bw’okurenga (1ms ) | NyowePC | Ahari | 50* NyowePN | |
| Okuzibira okuzibira | RHATI | MΩ | >1000 | @500VDC |
| Okuzibira kw'omunda | RAHERU | Nikwe | 100 | okugyeragyeranisa |
| Rezista y'omugugu (2) | RL | KΩ | >10 | |
| Ebihandiiko by'okukora | ||||
| Oburinganiza (3) (0...± NyowePN ) | eL | %ya nyowePN |
| |
| Okuhikiirira | X | % |
| @ NYOWEPN , TE= 25°C |
| (yihaho zero offset amashanyarazi) | ||||
| Zero okugaruzaho amashanyarazi | OmundaORI | mV |
| @TE = 25°C |
| Amashanyarazi ga magneti | OmundaAHARI | mV |
| @NYOWEP=0; |
| Bwanyima y'emirundi 1 y'okukwatwaho kw'obwire obu | ||||
| Okuhinduka kw'obutagatsi kwa zero | TCVORI | mV/K |
| @HS26 -50A ~75A- P |
|
| @HS26-100A ~ 4 00A - P | |||
| Okurugamu okuhinduka kw'obutagasi | TCVAHERU | %/K |
| @% y'okushoma |
| Obwire bw'okugarukamu | tr | μS |
| @ 90% ahari nyowe PN okugarukamu kw'eitembezo |
| Obwire obu nibukuratira dNyowe /dt | dNyowe/dt | A/μS | >50 | |
| Obugazi bwa bandi (4) | BW | kHz | DC~50 | @-dB 3 |
| Ebihandiiko byona | ||||
| Obutagasi bw'okukora | TE | °C | -40....+85 | |
| Obutagasi bw'okubiika | TS | °C | -40....+105 | |
| Ekitambo kya misa | m | g | 30 | okugyeragyeranisa |
Ekihandiko
Ebihandiiko by'okwerinda
| Paramita | Akamanyiiso | Akabundi | Ekyobuguzi | Ekigambo |
| AC okwetaanisa kugumisiriza okugyezibwa kw'amashanyarazi RMS @ 50Hz, edakiika 1 | OMUNDAD | KV | 3.6 | |
| Impulse neegumira amaani g'amashanyarazi 1.2/50uS | OMUNDAOMUNDA | KV | 6.6 | |
| Ebintu by'ekigogo | - | - | UL94-V0 | PPO |
| Enkora y'okukuratira | CTI | Omunda | 275 | |
| Orugyendo rw'okuguruka | dCP | mm | 4.5 | |
| Okwihaho amashanyarazi | dHARI | mm | 4.5 |
Ekigarukwamu ekihango
| Paramita | Akamanyiiso | Akabundi | Ekyobuguzi |
| Okuha amashanyarazi | VC | Omunda | ±18 |
| Okurugamu obwahati (okurugamu kugufu kuhika ahansi) | I out | m.a. | - |
| Okushohoza kw'amashanyarazi - okushohoza kw'okukoragana | VESD | Omunda | 4000 |
Ebipimo by'ebyoma



