01
HS2M-AP omuringo gw'okumanyisa ebiriho hati
Ekikuru omu kukora
Amashanyarazi g’okuha: 5V;
Ekirugiremu ekitebeekanisiibwe: 2.5±2V;
Okuhikiirira: ≤±0.8%;
Zeeri: ≤±8mV;
Obugazi bw’ekicweka (-3dB) : 280KHz;
Obwire bw‘okugarukamu:
Ebiriisa by’okukora: -40 ~ 125°C;
Emyanya y'okukoresa emwe
1. MPPT
2. Orubaju rwa gridi y'amashanyarazi aharubaju rwa gridi
3. Emotoka y'amashanyarazi ey'okushaagiza
4. UPS
Orunyiriri rw'eky'okureeberaho
| Eky'okureeberaho ky'ekintu | ||
| Enamba y'eky'okureeberaho | Ekipimo ky'okutaho obwahatiIPN (E) | Okupima orurengo IPM (E) |
| HS2M-20A-P | 20 | ±50 |
| HS2M-32A-P | 32 | ±80 |
| HS2M-40A-P | 40 | ±100 |
| HS2M-50A-P | 50 | ±125 |
| HS3M-5A-P2 | 5 | ±12.5 |
| HS3M-10A-P2 | 10 | ±25 |
| HS3M-15A-P2 | 15 | ±37.5 |
| HS3M-20A-P2 | 20 | ±50 |
| HS3M-25A-P2 | 25 | ±62.5 |
| HS3M-30A-P2 | 30 | ±75 |
| HS4M-20A-P1 | 20 | ±20 |
| HS4M-25A-P1 | 25 | ±25 |
| HS4M-32A-P1 | 32 | ±32 |
| HS10GR-16A-P | 16 | ±40 |









